나라별 필요 자금 비교
출국 전에 꼭 준비해야 하는 돈(신청비 + 잔고 증명)을 원화로 바꿔 적은 순으로 정리했습니다. 잔고 증명은 각 나라 정부가 "처음 정착할 때 필요한 생활비"로 요구하는 금액입니다.
계산에 넣지 않은 것
- 항공권, 보험료: 시기·상품마다 달라 넣지 않았습니다. 필요한 나라는 오른쪽 칸에 표시했습니다.
- 현지 집세·생활비: 공식 기준이 없어 넣지 않았습니다. 잔고 증명 금액을 최소 기준으로 보세요.
- 원화 금액은 2026-09-24 환율 기준 대략적인 값입니다.
| 국가 | 합계 (항공권·보험 제외) | 신청비 | 잔고 증명 | 따로 필요 |
|---|---|---|---|---|
| 스웨덴 | 약 227만 원 | 약 21만 원SEK 1,500 | 약 207만 원SEK 15,000 | + 보험(필수) |
| 아일랜드 | 약 243만 원 | 약 11만 원105,000원 | 약 233만 원EUR 1,500 | + 보험(필수) |
| 캐나다 | 약 276만 원 | 약 36만 원CAD 284.75 + 생체정보 등록비 | 약 241만 원CAD 2,500 + 귀국 항공권 | + 귀국 항공권 + 보험(필수) |
| 일본 | 약 280만 원 | 0원없음 | 약 280만 원약 280만 원 | — |
| 브라질 | 약 284만 원 | 0원없음 | 약 284만 원USD 2,100 (왕복 항공권 없으면 USD 4,200) | — |
| 대만 | 약 300만 원 | 0원없음 | 약 300만 원300만 원 | + 보험(필수) |
| 폴란드 | 약 333만 원 | 약 34만 원339,390원 | 약 299만 원PLN 8,412 (월 PLN 701 × 12개월) | + 보험(필수) |
| 아르헨티나 | 약 339만 원 | 0원없음 | 약 339만 원USD 2,500 | + 보험(필수) |
| 홍콩 | 약 348만 원 | 0원없음 | 약 348만 원HKD 20,000 | — |
| 라트비아 | 약 358만 원 | 약 14만 원EUR 90 | 약 344만 원EUR 2,220 (월 EUR 740 × 3개월) | + 보험(필수) |
| 뉴질랜드 | 약 385만 원 | 약 60만 원NZD 770 | 약 326만 원NZD 4,200 + 귀국 항공권 | + 귀국 항공권 + 보험(필수) |
| 프랑스 | 약 388만 원 | 0원없음 | 약 388만 원EUR 2,500 (편도 항공권이면 EUR 3,500) | + 보험(필수) |
| 칠레 | 약 406만 원 | 0원없음 | 약 406만 원USD 3,000 | + 보험(필수) |
| 헝가리 | 약 417만 원 | 약 11만 원HUF 26,000 (현지 온라인 접수 기준) | 약 406만 원USD 3,000 | + 보험(필수) |
| 룩셈부르크 | 약 426만 원 | 약 39만 원EUR 250 (445,000원) | 약 388만 원EUR 2,500 | + 보험(필수) |
| 벨기에 | 약 470만 원 | 약 82만 원445,000원 + EUR 242 | 약 388만 원EUR 2,500 (430만 원 이상) | + 보험(필수) |
| 독일 | 약 554만 원 | 약 12만 원EUR 75 | 약 543만 원EUR 3,500 (감액 가능) | + 보험(필수) |
| 호주 | 약 562만 원 | 약 81만 원AUD 840 | 약 482만 원AUD 5,000 + 귀국 항공권 비용 | + 귀국 항공권 |
| 덴마크 | 약 608만 원 | 약 193만 원약 193만 원 | 약 415만 원DKK 20,000 (또는 DKK 15,000 + 귀국 항공권) | + 보험(필수) |
| 체코 | 약 794만 원 | 약 16만 원CZK 2,500 | 약 778만 원CZK 122,070 (1년 체류) | + 보험(필수) |
| 영국 | 약 799만 원 | 약 342만 원GBP 340 (+ 보건부담금 GBP 1,552) | 약 457만 원GBP 2,530 | — |
| 이탈리아 | 약 1,705만 원 | 0원없음 | 약 1,705만 원EUR 11,000 (편도면 EUR 12,000) | + 보험(필수) |
금액 기준이 없는 나라
신청비나 잔고 증명 금액이 공식적으로 정해져 있지 않거나 아직 확인하지 못한 나라입니다.
| 국가 | 합계 | 신청비 | 잔고 증명 | 따로 필요 |
|---|---|---|---|---|
| 스페인 | — | 약 1만 원없음 (NIE 14,850원 별도) | —금액 명시 없음 | + 보험(필수) |
| 네덜란드 | — | 약 13만 원EUR 85 | —귀국 항공권 (생활비 금액 명시 없음) | + 귀국 항공권 + 보험(필수) |
| 오스트리아 | — | 약 30만 원EUR 195 | —금액 명시 없음 | + 보험(필수) |
| 포르투갈 | — | 약 17만 원EUR 110 | —월 920유로 기준 (총액 명시 없음) | + 보험(필수) |
| 이스라엘 | — | 약 9만 원92,000원 | —금액 명시 없음 | + 보험(필수) |
| 안도라 | — | —미확인 | 약 640만 원EUR 4,128.81 | — |
| 핀란드 확인 중 | — | —미확인 | —미확인 | — |